Flag
Femenil
Grupo A
| Place | Universidad | Grupo | JJ | JG | JE | JP | Pts | Favor | Contra | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torreón | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 199 | 38 | 161 |
| 2 | Tijuana | A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 89 | 71 | 18 |
| 3 | CDMX | A | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 119 | 61 | 58 |
| 4 | León | A | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 72 | 70 | 2 |
| 5 | Puebla | A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 32 | 92 | -60 |
| 6 | Bogotá | A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 197 | -179 |
Varonil
Grupo A
| Place | Universidad | Grupo | JJ | JG | JE | JP | Pts | Favor | Contra | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puebla | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 131 | 62 | 69 |
| 2 | León | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 91 | 57 | 34 |
| 3 | Torreón | A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 108 | 72 | 36 |
| 4 | CDMX | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 94 | 78 | 16 |
| 5 | Bogotá | A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 175 | -145 |